国内FX会社スワップポイント比較
2019/09/21現在のスワップポイント
FX会社名 | ドル円 | ユーロドル | トルコリラ円 | 南アフリカランド円 |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 79円 / -81円 |
-90円 / 87円 | 60円 / -70円 | 11円 / -11円 |
DMM FX | 60円 / -60円 |
-84円 / 84円 | - | 11円 / -11円 |
外為オンライン | 75円 / -105円 | -135円 / 100円 | 75円 / -250円 | 5円 / -25円 |
FXTF | 58円 / -61円 | -79円 / 76円 | 57円 / -106円 | 6円 / -14円 |
マネーパートナーズ | 20円 / -105円 | -145円 / 59円 | 62円 / -67円 | 11円 / -20円 |
LION FX | 20円 / -130円 | -129円 / 21円 | 73円 / -103円 | 15円 / -25円 |
FXブロードネット | 65円 / -68円 | -89円 / 79円 | - | 11円 / -19円 |
外為ジャパン | 60円 / -60円 | -84円 / 84円 | - | 11円 / -11円 |
OANDA Japan | 68円 / -99円 | -119円 / 76円 | 54円 / -95円 | 12円 / -16円 |
みんなのFX | 65円 / -65円 | -80円 / 79円 | 73円 / -73円 | 12円 / -12円 |
JFX | 20円 / -130円 | -129円 / 21円 | - | 15円 / -25円 |
FOREX.com | 48円 / -87円 | -127円 / 56円 | - | - |
トライオートFX | 55円 / -75円 | -96円 / 75円 | 78円 / -108円 | 8円 / -20円 |
アイネットFX | 65円 / -72円 | -88円 / 78円 | 75円 / -92円 | 12円 / -20円 |
ひまわりFX | 75円 / -105円 | -135円 / 100円 | - | 5円 / -25円 |
セントラル短資FX | 31円 / -55円 | -112円 / 103円 | 49円 / -69円 | 7円 / -12円 |
注意事項
・記載の価格は当方が調べた時点での価格で現在とは違う可能性があります。
・記載している価格は10000通貨でのスワップポイントになります。
・黄色のマーカーはスワップポイントが一番高い価格、赤のマーカーは2番目に高い価格を示しています。
2019/08/24現在のスワップポイント
FX会社名 | ドル円 | ユーロドル | トルコリラ円 | 南アフリカランド円 |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 57円 / -59円 |
-78円 / 75円 | 65円 / -75円 | 10円 / -10円 |
DMM FX | 57円 / -57円 |
-87円 / 87円 | - | 11円 / -11円 |
外為オンライン | 45円 / -75円 | -110円 / 75円 | 85円 / -310円 | 5円 / -30円 |
FXTF | 53円 / -56円 | -81円 / 77円 | 83円 / -106円 | 6円 / -13円 |
マネーパートナーズ | 22円 / -118円 | -126円 / 42円 | 83円 / -93円 | 11円 / -20円 |
LION FX | 20円 / -130円 | -127円 / 21円 | 82円 / -112円 | 15円 / -25円 |
FXブロードネット | 65円 / -68円 | -90円 / 80円 | - | 11円 / -19円 |
外為ジャパン | 57円 / -57円 | -87円 / 87円 | - | 11円 / -11円 |
OANDA Japan | 53円 / -83円 | -107円 / 64円 | 61円 / -102円 | 10円 / -14円 |
みんなのFX | 65円 / -65円 | -77円 / 76円 | 82円 / -82円 | 12円 / -12円 |
JFX | 20円 / -130円 | -127円 / 21円 | - | 15円 / -25円 |
FOREX.com | 48円 / -87円 | -113円 / 51円 | - | - |
トライオートFX | 56円 / -76円 | -100円 / 79円 | 70円 / -100円 | 8円 / -20円 |
アイネットFX | 68円 / -75円 | -90円 / 80円 | 90円 / -107円 | 12円 / -20円 |
ひまわりFX | 45円 / -75円 | -110円 / 75円 | - | 5円 / -30円 |
セントラル短資FX | 40円 / -64円 | -119円 / 109円 | 52円 / -72円 | 7円 / -12円 |
注意事項
・記載の価格は当方が調べた時点での価格で現在とは違う可能性があります。
・記載している価格は10000通貨でのスワップポイントになります。
・黄色のマーカーはスワップポイントが一番高い価格、赤のマーカーは2番目に高い価格を示しています。
2019/06/22現在のスワップポイント
FX会社名 | ドル円 | ユーロドル | トルコリラ円 | 南アフリカランド円 |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 71円 / -74円 |
-85円 / 82円 | 66円 / -76円 | 11円 / -11円 |
DMM FX | 70円 / -70円 |
-84円 / 84円 | - | 11円 / -11円 |
外為オンライン | 65円 / -95円 | -100円 / 70円 | 105円 / -250円 | 5円 / -30円 |
FXTF | 72円 / -75円 | -92円 / 88円 | 77円 / -95円 | 6円 / -14円 |
マネーパートナーズ | 20円 / -140円 | -139円 / 69円 | 70円 / -105円 | 11円 / -20円 |
LION FX | 20円 / -130円 | -128円 / 21円 | 103円 / -188円 | 15円 / -65円 |
FXブロードネット | 72円 / -75円 | -103円 / 87円 | - | 11円 / -19円 |
外為ジャパン | 70円 / -70円 | -84円 / 84円 | - | 11円 / -11円 |
OANDA Japan | 74円 / -99円 | -125円 / 95円 | 56円 / -72円 | 10円 / -13円 |
みんなのFX | 80円 / -80円 | -86円 / 85円 | 100円 / -100円 | 15円 / -15円 |
JFX | 20円 / -130円 | -128円 / 21円 | - | 15円 / -65円 |
FOREX.com | 65円 / -104円 | -124円 / 64円 | - | - |
トライオートFX | 70円 / -81円 | -103円 / 91円 | 88円 / -105円 | 8円 / -17円 |
アイネットFX | 80円 / -88円 | -103円 / 87円 | 105円 / -125円 | 15円 / -23円 |
ひまわりFX | 65円 / -95円 | -100円 / 70円 | - | 5円 / -30円 |
セントラル短資FX | 47円 / -71円 | -85円 / 76円 | 69円 / -89円 | 7円 / -10円 |
注意事項
・記載の価格は当方が調べた時点での価格で現在とは違う可能性があります。
・記載している価格は10000通貨でのスワップポイントになります。
・黄色のマーカーはスワップポイントが一番高い価格、赤のマーカーは2番目に高い価格を示しています。
2019/06/15現在のスワップポイント
FX会社名 | ドル円 | ユーロドル | トルコリラ円 | 南アフリカランド円 |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 73円 / -76円 |
-87円 / 84円 | 75円 / -85円 | 11円 / -11円 |
DMM FX | 70円 / -70円 |
-83円 / 83円 | - | 11円 / -11円 |
外為オンライン | 65円 / -95円 | -100円 / 70円 | 105円 / -250円 | 6円 / -14円 |
FXTF | 69円 / -72円 | -93円 / 90円 | 59円 / -122円 | 6円 / -14円 |
マネーパートナーズ | 30円 / -123円 | -141円 / 70円 | 75円 / -82円 | 12円 / -17円 |
LION FX | 20円 / -130円 | -130円 / 20円 | 98円 / -183円 | 15円 / -65円 |
FXブロードネット | 71円 / -74円 | -103円 / 87円 | - | 11円 / -19円 |
外為ジャパン | 70円 / -70円 | -83円 / 83円 | - | 11円 / -11円 |
OANDA Japan | 75円 / -100円 | -126円 / 93円 | 63円 / -78円 | 9円 / -12円 |
みんなのFX | 80円 / -80円 | -87円 / 86円 | 100円 / -100円 | 15円 / -15円 |
JFX | 20円 / -130円 | -130円 / 21円 | - | 15円 / -65円 |
FOREX.com | 63円 / -103円 | -128円 / 66円 | - | - |
トライオートFX | 75円 / -86円 | -104円 / 92円 | 88円 / -105円 | 8円 / -17円 |
アイネットFX | 80円 / -88円 | -103円 / 87円 | 105円 / -125円 | 15円 / -23円 |
ひまわりFX | 65円 / -95円 | -100円 / 70円 | - | 5円 / -30円 |
セントラル短資FX | 47円 / -71円 | -92円 / 82円 | 75円 / -95円 | 7円 / -9円 |
注意事項
・記載の価格は当方が調べた時点での価格で現在とは違う可能性があります。
・記載している価格は10000通貨でのスワップポイントになります。
・黄色のマーカーはスワップポイントが一番高い価格、赤のマーカーは2番目に高い価格を示しています。
2019/06/09現在のスワップポイント
FX会社名 | ドル円 | ユーロドル | トルコリラ円 | 南アフリカランド円 |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 70円 / -73円 |
-84円 / 81円 | 75円 / -85円 | 10円 / -10円 |
DMM FX | 72円 / -72円 |
-83円 / 83円 | - | 11円 / -11円 |
外為オンライン | 60円 / -90円 | -100円 / 70円 | 90円 / -120円 | 5円 / -30円 |
FXTF | 65円 / -68円 | -77円 / 74円 | 59円 / -123円 | 6円 / -14円 |
マネーパートナーズ | 30円 / -123円 | -129円 / 81円 | 82円 / -82円 | 12円 / -17円 |
LION FX | 20円 / -130円 | -130円 / 20円 | 105円 / -190円 | 15円 / -65円 |
FXブロードネット | 72円 / -75円 | -103円 / 87円 | - | 11円 / -19円 |
外為ジャパン | 72円 / -72円 | -83円 / 83円 | - | 11円 / -11円 |
OANDA Japan | 73円 / -100円 | -107円 / 93円 | 60円 / -82円 | 9円 / -12円 |
みんなのFX | 80円 / -80円 | -87円 / 86円 | 105円 / -105円 | 15円 / -15円 |
JFX | 20円 / -130円 | -130円 / 21円 | - | 15円 / -65円 |
FOREX.com | 59円 / -98円 | -125円 / 63円 | - | - |
トライオートFX | 75円 / -86円 | -109円 / 97円 | 88円 / -105円 | 8円 / -17円 |
アイネットFX | 78円 / -86円 | -103円 / 87円 | 115円 / -135円 | 15円 / -23円 |
ひまわりFX | 60円 / -90円 | -100円 / 70円 | - | 5円 / -30円 |
セントラル短資FX | 49円 / -73円 | -91円 / 82円 | 75円 / -95円 | 7円 / -9円 |
注意事項
・記載の価格は当方が調べた時点での価格で現在とは違う可能性があります。
・記載している価格は10000通貨でのスワップポイントになります。
・黄色のマーカーはスワップポイントが一番高い価格、赤のマーカーは2番目に高い価格を示しています。
2019/05/25現在のスワップポイント
FX会社名 | ドル円 | ユーロドル | トルコリラ円 | 南アフリカランド円 |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 73円 / -76円 |
-90円 / 87円 | 75円 / -85円 | 11円 / -11円 |
DMM FX | 72円 / -72円 |
-89円 / 89円 | - | 12円 / -12円 |
外為オンライン | 65円 / -95円 | -100円 / 70円 | 125円 / -260円 | 5円 / -30円 |
FXTF | 77円 / -81円 | -81円 / 78円 | 71円 / -125円 | 6円 / -14円 |
マネーパートナーズ | 35円 / -125円 | -131円 / 82円 | 92円 / -92円 | 12円 / -17円 |
LION FX | 20円 / -130円 | -131円 / 21円 | 105円 / -190円 | 15円 / -65円 |
FXブロードネット | 75円 / -78円 | -103円 / 87円 | - | 11円 / -19円 |
外為ジャパン | 72円 / -72円 | -89円 / 89円 | - | 11円 / -11円 |
OANDA Japan | 62円 / -95円 | -122円 / 75円 | 122円 / -174円 | 11円 / -17円 |
みんなのFX | 80円 / -80円 | -91円 / 90円 | 110円 / -110円 | 15円 / -15円 |
JFX | 20円 / -130円 | -131円 / 21円 | - | 15円 / -65円 |
FOREX.com | 64円 / -105円 | -129円 / 60円 | - | - |
トライオートFX | 75円 / -86円 | - | 85円 / -102円 | 8円 / -17円 |
アイネットFX | 85円 / -93円 | -103円 / 87円 | 115円 / -135円 | 15円 / -23円 |
ひまわりFX | 65円 / -95円 | -100円 / 70円 | - | 5円 / -30円 |
セントラル短資FX | 49円 / -71円 | -93円 / 103円 | 79円 / -89円 | 8円 / -8円 |
注意事項
・記載の価格は当方が調べた時点での価格で現在とは違う可能性があります。
・記載している価格は10000通貨でのスワップポイントになります。
・黄色のマーカーはスワップポイントが一番高い価格、赤のマーカーは2番目に高い価格を示しています。
2019/05/04現在のスワップポイント
FX会社名 | ドル円 | ユーロドル | トルコリラ円 | 南アフリカランド円 |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 84円 / -87円 |
-114円 / 111円 | 70円 / -70円 | 11円 / -11円 |
DMM FX | 72円 / -72円 |
-89円 / 89円 | - | 12円 / -12円 |
外為オンライン | 75円 / -100円 | -100円 / 80円 | 70円 / -120円 | 5円 / -30円 |
FXTF | 84円 / -87円 | -85円 / 82円 | 66円 / -128円 | 7円 / -15円 |
マネーパートナーズ | 50円 / -135円 | -133円 / 83円 | 85円 / -85円 | 22円 / -32円 |
LION FX | 30円 / -200円 | -133円 / 22円 | 100円 / -200円 | 15円 / -65円 |
FXブロードネット | 78円 / -81円 | -105円 / 89円 | - | 11円 / -19円 |
外為ジャパン | 72円 / -72円 | -89円 / 89円 | - | 12円 / -12円 |
OANDA Japan | 64円 / -97円 | -124円 / 76円 | 126円 / -180円 | 11円 / -17円 |
みんなのFX | 80円 / -80円 | -101円 / 100円 | 110円 / -110円 | 15円 / -15円 |
MATRIX TRADER | 30円 / -200円 | -133円 / 22円 | - | 15円 / -65円 |
FOREX.com | - | - | - | - |
トライオートFX | 75円 / -86円 | - | 70円 / -87円 | - |
アイネットFX | 85円 / -93円 | -105円 / 89円 | 120円 / -140円 | 15円 / -23円 |
ひまわりFX | 75円 / -100円 | -100円 / 80円 | - | 5円 / -30円 |
セントラル短資FX | 49円 / -69円 | -123円 / 112円 | 80円 / -85円 | 8円 / -8円 |
注意事項
・記載の価格は当方が調べた時点での価格で現在とは違う可能性があります。
・記載している価格は10000通貨でのスワップポイントになります。
・黄色のマーカーはスワップポイントが一番高い価格、赤のマーカーは2番目に高い価格を示しています。